Hace 3.400 años se encontraron las primeras partituras por lo cual estas se consideran eran parte de la primera canción de la historia, este es el himno de UGARIT también conocido como el himno a Nikkal una diosa de los ugarit.
La partitura fue tallada en láminas de arcilla escritas en cuneiforme ugarítico silábico , fue hallada a comienzos de 1950 en las excavaciones efectuadas al palacio real de la ciudad de UGARIT , en siria.
Desde su descubrimiento los expertos en la escritura cuneiforme han interpretado la entonación y su respectiva melodía, también han estado haciendo estudios de paleomusicologia y teoría musical.
https://youtu.be/zmDS-jHm3cs, este es el link.
Si hablamos de la canción grabada más antigua del mundo, nos referimos a "AU CLAIR DE LA LUNE " (a la luz de la luna ), es una cancion tradicional francesa del siglo XVIII , una mujer cantó unas pocas lineas de esta canción y fue grabado con un fonoautógrafo en 1860 por ÉDOUARD-LEÓN SCOTT DE MARTINVILLE , en 2008 se escucho por primera vez la canción
https://www.youtube.com/watch?v=IeIUrlONa-Y
2. ¿Cual es la canción con mas reproducciones en la actualidad?
En el 2018 el top 5 de las canciones más eschuchadas son :
- Número 1," Te boté remix": Esta canción colgada el 11 de abril del 2018 , hasta el momento tiene 1,642,660,511 visitas , fue originalmente grabada por los raperos puertorriqueños , Casper mágico, Nio Garcia y Darell, posteriormente se hizo un remix con Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna. Finalmente se hizo un último remix titulado "Te boté 2" en el cual participan Jennifer López, Wisin , Yandel y Cosculluela.
- Número 2," X (equis)": Fue publicado el 2 de marzo de 2018, superó las 100 millones de visitas en 8 dias rompiendo así un record, en ser la primera cancion a nivel latinoamericano en superar dicha cifra en tan poco tiempo.Está cantada por Nicky Jam y j Bavin.
- Número 3 , "Girls like you ": fué lanzado el 30 de Mayo del 2018, realizada por la banda estadounidense MAROOON 5 , en colaboracion con la rapera Cardi B .
- Número 4, "Dura": Se estrenó el 18 de enero de 2018 por el puertorriqueño Daddy Yankee, en 2 semanas alcanzó las 60 millones de reproducciones.
- Número 5,"El farsante remix":El 30 de enero de 2018 se estrenó el remix de el farsante en el cual participan OZUNA y Romeo Santos , el video ha ganado más de 200 millones de visitas desde febrero de 2018 .
3.¿Cual fue la primera película en proyectarse en cine?
Los hermanos LUMIÉRE fueron los encargados de realizar y proyectar el primer film de la historia, fue filmada en París , el 19 de Marzo de 1895 y se llamó "LA SORTIE DES OUVRIERS DES USINES LUMIÉRE Á LYON"( la salida de los obreros en la fábrica Lumiére en Lynon)
https://youtu.be/HI63PUXnVMw
4. ¿Cual fue la película mas taquillera del mundo?
5. ¿En que cine se proyecto la primera película?
Se proyectó el 22 de Marzo de 1895, en París , más especificamente en el "SALON INDIÉ", del grand café , en el boulevard des capuccines , se proyectó " la salída de la fábrica de Lumiere en Lyon", la cual tenia 57 segundos de duración.
6. ¿Cual es el libro con mayor numero de paginas en el mundo?
Según el libro GUINNESS de records , el libro com mayor cantidad de páginas en el mundo pertenece a la novela "En busca del tiempo perdido" de Marcel Proust , ambientada en una sociedad francesa a finales del siglo XIX y está centrado en 3 historias de amor y celos.Según los historiadores los primeros capitulos que Marcel escribió fueron el primero y el último y a partir de esto fue construyendo la historia.
A Marcel le tomó 13 años escribir esta novela y contiene aproximadamente 9.609.000 caracteres contando con los espacios.
7. Escriba las referencias bibliográficas
Los hermanos LUMIÉRE fueron los encargados de realizar y proyectar el primer film de la historia, fue filmada en París , el 19 de Marzo de 1895 y se llamó "LA SORTIE DES OUVRIERS DES USINES LUMIÉRE Á LYON"( la salida de los obreros en la fábrica Lumiére en Lynon)
https://youtu.be/HI63PUXnVMw
4. ¿Cual fue la película mas taquillera del mundo?
N.º | Película | Distribuidora(s) | Taquilla (Estados Unidos) | Taquilla (fuera de EE. UU.) | Recaudación mundial | Presupuesto | Año de estreno | Director |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar | 20th Century Fox | $760.507.625 (27,3 %) | $2.027.457.462 (72,7 %) | $2.787.965.087 | $237.000.000 | 2009 | James Cameron |
2 | Titanic | 20th Century Fox/Paramount Pictures | $659.363.944 (30,1 %) | $1.528.100.000 (69,9 %) | $2.187.463.944 | $200.000.000 | 1997 | James Cameron |
3 | Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza | Walt Disney Pictures | $936.662.225 (45,3 %) | $1.131.561.399 (54,7 %) | $2.068.223.624 | $245.000.000 | 2015 | J. J. Abrams |
4 | Avengers: Infinity War | Marvel Studios/Walt Disney Pictures | $678.815.482 (33,1 %) | $1.369.895,896 (66,9 %) | $2.048.711.378 | $400.000.000 | 2018 | Anthony y Joe Russo |
5 | Jurassic World | Universal Pictures | $652.270.625 (39,0 %) | $1.019.442.583 (61,0 %) | $1.671.713.208 | $150.000.000 | 2015 | Colin Trevorrow |
6 | The Avengers | Marvel Studios/Walt Disney Pictures | $623.357.910 (41,0 %) | $895.455.078 (59,0 %) | $1.518.812.988 | $220.000.000 | 2012 | Joss Whedon |
7 | Furious 7 | Universal Studios | $353.007.020 (23,3 %) | $1.163.038.891 (76,7 %) | $1.516.045.911 | $190.000.000 | 2015 | James Wan |
8 | Avengers: Age of Ultron | Marvel Studios/Walt Disney Pictures | $459.005.868 (32,7 %) | $946.497.926 (67,3 %) | $1.405.983.798 | $250.000.000 | 2015 | Joss Whedon |
9 | Black Panther | Marvel Studios/Walt Disney Pictures | $700.059.566 (52,0 %) | $646.853.595 (48,0 %) | $1.346.913.161 | $200.000.000 | 2018 | Ryan Coogler |
10 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 2 | Warner Bros | $381.011.219 (28,4 %) | $960.500.000 (71,6 %) | $1.341.511.219 | $250.000.000 | 2011 | David Yates |
11 | Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi | Walt Disney Pictures | $620.181.382 (46,5 %) | $712.235.332 (53,5 %) | $1.332.416.714 | $200.000.000 | 2017 | Rian Johnson |
12 | Jurassic World: El reino caído | Universal Pictures | $416.769.345 (31,9 %) | $891.764.701 (68,1 %) | $1.304.937.955 | $170.000.000 | 2018 | J.A. Bayona |
13 | Frozen | Walt Disney Pictures | $400.738.009 (31,4 %) | $873.481.000 (68,6 %) | $1.274.219.009 | $150.000.000 | 2013 | Chris Buck, Jennifer Lee |
14 | La bella y la bestia | Walt Disney Pictures | $504.014.165 (39,9 %) | $759.506.961 (60,1 %) | $1.263.521.126 | $160.000.000 | 2017 | Bill Condon |
15 | Los Increíbles 2 | Walt Disney Pictures/ | $608.581.744 (49,0 %) | $634.017.081 (51,0 %) | $1.242.598.825 | $200.000.000 | 2018 | Brad Bird |
16 | The Fate of the Furious | Universal Studios | $226.008.385 (18,3 %) | $1.009.996.733 (81,7 %) | $1.236.005.118 | $250.000.000 | 2017 | F. Gary Gray |
17 | Iron Man 3 | Marvel Studios/ | $409.013.994 (33,7 %) | $806.426.000 (66,3 %) | $1.215.439.994 | $200.000.000 | 2013 | Shane Black |
18 | Minions | Universal Studios | $385.723.200 (29,0 %) | $816.387.161 (71,0 %) | $1.159.398.397 | $74.000.000 | 2015 | Pierre Coffin |
19 | Capitán América: Civil War | Marvel Studios/ | $408.084.349 (35,4 %) | $747.220.146 (64,6 %) | $1.153.984.897 | $250.000.000 | 2016 | Anthony y Joe Russo |
20 | Transformers: el lado oscuro de la luna | Paramount Pictures/ | $352.390.543 (31,4 %) | $771.356.453 (68,6 %) | $1.123.746.996 | $195.000.000 | 2011 | Michael Bay |
21 | Aquaman | Warner Bros | $328.547.042
(29,3 %)
| $792.500.000 (70,7 %) | $1.121.047.042 | $160.000.000 | 2018 | James Wan |
22 | El Señor de los Anillos: el retorno del Rey | New Line Cinema | $377.845.905 (33,7 %) | $742.083.616 (66,3 %) | $1.119.929.521 | $94.000.000 | 2003 | Peter Jackson |
23 | Skyfall | Sony/MGM/Columbia | $304.360.277 (27,5 %) | $803.988.578 (72,5 %) | $1.108.348.855 | $200.000.000 | 2012 | Sam Mendes |
24 | Transformers: la era de la extinción | Paramount | $245.439.076 (22.2 %) | $858.614.996 (77.8 %) | $1.104.054.072 | $210.000.000 | 2014 | Michael Bay |
25 | The Dark Knight Rises | Warner Bros. | $448.139.099 (41,3 %) | $636.300.000 (58,7 %) | $1.084.439.099 | $250.000.000 | 2012 | Christopher Nolan |
26 | Toy Story 3 | Walt Disney Pictures/ | $415.004.880 (38,9 %) | $651.964.823 (61,1 %) | $1.066.969.703 | $200.000.000 | 2010 | Lee Unkrich |
27 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | Walt Disney Pictures | $423.315.812 (40,0 %) | $642.863.913 (60,0 %) | $1.066.179.725 | $225.000.000 | 2006 | Gore Verbinski |
28 | Rogue One: una historia de Star Wars | Walt Disney Pictures | $532.177.324 (50,4 %) | $523.879.949 (49,6 %) | $1.056.057.273 | $265.000.000 | 2016 | Gareth Edwards |
29 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | Walt Disney Pictures | $241.071.802 (23,1 %) | $804.642.000 (76,9 %) | $1.045.713.802 | $250.000.000 | 2011 | Rob Marshall |
30 | Despicable Me 3 | Universal Pictures | $264.543.880 (25,6 %) | $767.763.850 (74,4 %) | $1.032.307.730 | $80.000.000 | 2017 | Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon |
31 | Parque Jurásico | Universal Studios | $402.453.882 (39,1 %) | $626.700.000 (60,9 %) | $1.029.153.882 | $63.000.000 | 1993 | Steven Spielberg |
32 | Buscando a Dory | Pixar/ | $486.295.561 (47,3 %) | $541.570.199 (52,7 %) | $1.027.865.760 | $200.000.000 | 2016 | Andrew Stanton, Angus McLane |
33 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 20th Century Fox | $474.544.677 (46,2 %) | $552.500.000 (53,8 %) | $1.027.044.677 | $115.000.000 | 1999 | George Lucas |
34 | Alicia en el país de las maravillas | Walt Disney Pictures | $334.191.110 (33,6 %) | $690.108.794 (67,4 %) | $1.025.467.110 | $200.000.000 | 2010 | Tim Burton |
35 | Zootopia | Walt Disney Pictures | $341.268.248 (33,3 %) | $682.515.947 (66,7 %) | $1.023.784.195 | $150.000.000 | 2016 | Byron Howard, Rich Moore |
36 | El hobbit: un viaje inesperado | New Line Cinema/ | $303.003.568 (29,7 %) | $718.100.000 (70,3 %) | $1.021.103.568 | $315.000.000 | 2012 | Peter Jackson |
37 | The Dark Knight | Warner Bros. | $534.858.444 (53,2 %) | $469.700.000 (46,8 %) | $1.004.558.444 | $185.000.000 | 2008 | Christopher Nolan |
38 | Harry Potter y la piedra filosofal | Warner Bros. | $317.575.550 (32,6 %) | $657.179.821 (67,4 %) | $974.755.371 | $125.000.000 | 2001 | Chris Columbus |
39 | Despicable Me 2 | Universal Studios | $370.061.265 (37,9 %) | $602.700.620 (62,1 %) | $970.761.885 | $76.000.000 | 2013 | Pierre Coffin |
40 | El rey león | Walt Disney Pictures | $422.783.777 (43,7 %) | $545.700.000 (56,3 %) | $968.483.777 | $45.000.000 | 1994 | Rob Minkoff |
41 | El libro de la selva | Walt Disney Pictures/ | $364.001.123 (37,7 %) | $602.549.447 (62,3 %) | $966.550.600 | $175.000.000 | 2016 | Jon Favreau |
42 | Piratas del Caribe: en el fin del mundo | Walt Disney Pictures | $309.420.425 (32,1 %) | $654.000.000 (67,9 %) | $963.420.425 | $300.000.000 | 2007 | Gore Verbinski |
43 | Jumanji: Welcome to the Jungle | Sony/Columbia | $404.515.480 (42,1 %) | $557.439.608 (57,9 %) | $961.955.088 | $90.000.000 | 2017 | Jake Kasdan |
44 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 1 | Warner Bros. | $295.983.305 (30,8 %) | $664.300.000 (69,2 %) | $960.283.305 | $250.000.000 | 2010 | David Yates |
45 | El hobbit: la desolación de Smaug | Warner Bros. | $258.366.855 (27,0 %) | $700.000.000 (73,0 %) | $958.366.855 | $225.000.000 | 2013 | Peter Jackson |
46 | El hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos | Warner Bros. | $255.119.788 (26,7 %) | $700.900.000 (73,3 %) | $956.019.788 | $250.000.000 | 2014 | Peter Jackson |
47 | Buscando a Nemo | Walt Disney Pictures/ | $380.843.261 (41,5 %) | $559.492.275 (58,5 %) | $940.335.536 | $94.000.000 | 2003 | Andrew Stanton |
48 | Harry Potter y la Orden del Fénix | Warner Bros. | $292.004.738 (31,1 %) | $647.881.191 (68,9 %) | $939.885.929 | $150.000.000 | 2007 | David Yates |
49 | Harry Potter y el misterio del príncipe | Warner Bros. | $301.959.197 (32,3 %) | $632.457.290 (67,7 %) | $934.416.487 | $250.000.000 | 2009 | David Yates |
50 | El Señor de los Anillos: las dos torres | New Line Cinema | $342.551.365 (37,0 %) | $583.495.746 (63,0 %) | $926.047.111 | $94.000.000 | 2002 | Peter Jackson |
Se proyectó el 22 de Marzo de 1895, en París , más especificamente en el "SALON INDIÉ", del grand café , en el boulevard des capuccines , se proyectó " la salída de la fábrica de Lumiere en Lyon", la cual tenia 57 segundos de duración.
6. ¿Cual es el libro con mayor numero de paginas en el mundo?
Según el libro GUINNESS de records , el libro com mayor cantidad de páginas en el mundo pertenece a la novela "En busca del tiempo perdido" de Marcel Proust , ambientada en una sociedad francesa a finales del siglo XIX y está centrado en 3 historias de amor y celos.Según los historiadores los primeros capitulos que Marcel escribió fueron el primero y el último y a partir de esto fue construyendo la historia.
A Marcel le tomó 13 años escribir esta novela y contiene aproximadamente 9.609.000 caracteres contando con los espacios.
7. Escriba las referencias bibliográficas
- https://la100.cienradios.com/sabes-cual-es-la-cancion-mas-antigua-del-mundo/
- https://www.catawiki.es/stories/4945-las-5-canciones-grabadas-mas-antiguas-del-mundo
- https://www.eluniversal.com.co/tecnologia/cuales-fueron-las-canciones-mas-escuchadas-en-youtube-en-2018-XD401572
- https://es.wikipedia.org/wiki/Girls_Like_You
- https://es.wikipedia.org/wiki/Equis_(canci%C3%B3n)
- https://es.wikipedia.org/wiki/Dura_(canci%C3%B3n)
- https://es.wikipedia.org/wiki/El_farsante#Remix
- https://www.vix.com/es/cine/171411/cual-es-la-primera-pelicula-en-la-historia-del-cine
- https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pel%C3%ADculas_con_las_mayores_recaudaciones
- https://culturizando.com/cuando-se-proyecto-la-primera-pelicula-de-la-historia/
- https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/cual-es-el-libro-mas-largo-del-mundo-que-se-ha-escrito-hasta-ahora-741366713441